Productdetails:
|
PN16 flens: | Gesmede Flens | Productnaam: | Zwarte Vloerflens |
---|---|---|---|
Norm:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | ModelNumber: | Ingepaste flens, DN15-2500 |
Plaattype Flens: | Misstap op Plaatflens | Materiaal: | ASTM A105 ASTM A216 |
Steekproef: | kostenloos | Proces: | Het smeden + CNC het Machinaal bewerken |
Grootte: | 15mm6000mm | Verpakking Details: | houten geval & pallet |
Hoog licht: | DN150 de Flenzen van de staalplaat,Geperforeerde de Flenzen van de staalplaat,1 duim Opgeheven Gezichtsflens |
Van de het Koolstofstaalplaat van DN150 A105 106 van het de Flenslassen de Halsmisstap op het Geperforeerde Opgeheven Gezicht van de Plaatflens WN Flens
NOTA:
1. Klasse 150 flenzen behalve Lap Joint zal met 0,06 (1.6mm) opgeheven gezicht worden geleverd, dat in ‚(c) van Dikten en ‚Lengte door Hub ‚(Y1) inbegrepen is, (Y3).
2. Voor misstap-, kunnen het Ingepaste, Contactdooslassen en Lap Joint Flanges, de hubs gestalte gegeven of verticaal van te bedekken basis of zijn die binnen de grenzen van 7 graden vermindert.
3. De blinde Flenzen kunnen met dezelfde hub worden gemaakt zoals dat gebruikt voor misstap-op Flenzen of zonder hub.
4. De het pakkingsoppervlakte en achtereind (lageroppervlakte voor het vastbouten) worden gemaakt binnen 1 graad parallel. Om parallellisme te verwezenlijken, vlek wordt het onder ogen zien uitgevoerd volgens MSS SP-9, zonder dikte (c) te verminderen.
5. De diepte van Contactdoos (d) wordt behandeld door ANSI B 16,5 slechts in grootte door 3 duim, is meer dan 3 duim bij de optie van de fabrikant
Lijst ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Plaat Ring Flange rf | |||||||||
ø | D | B | g | m | J | k | Gaten | l | Kg. |
1/2“ | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4“ | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1“ | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4“ | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2“ | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2“ | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2“ | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3“ | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2“ | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4“ | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5“ | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6“ | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8“ | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10“ | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12“ | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14“ | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16“ | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18“ | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20“ | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22“ | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24“ | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Fabrieksinformatie:
De de Hoge drukflens van Hebeihaihao & de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd werden opgericht in 1982, Haihao-bezit de Groep volledig hulp genoemd de Groep van Hebei Haihao het Materiaalco. van de Premiepijpleiding, Ltd de Hoge drukflens van Hebei Haihao & heeft de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd dekking een gebied van 580.000 vierkante meters, 660 werknemers, totale activa van RMB 250 miljoen, en een jaarlijkse output van bijna 100.000 ton. Momenteel, Haihao-heeft de Groep 22 geavanceerde flens en pijpmontageproductielijnen; De Haihaogroep produceert flens en pijpmontage, die verschillende specificaties van hoge druk, middelgroot-druk en lagedrukroestvrij staal, legeringsstaal en koolstofstaalflens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten behandelen overeenkomstig de internationale en Chinese normen.
FAQ:
Q1. Waar is uw fabriek?
A1: Het de verwerkingscentrum wordt van ons bedrijf gevestigd in Cangzhou, HeBei, China.
Q2. Wat zijn de hoofdproducten van uw bedrijf?
A2: Onze hoofdproducten zijn flens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten in lijn.
Q3. Hoe controleert u kwaliteit?
A3: De Certificatie van de molentest wordt voorzien van verzending, is de Derde partijinspectie beschikbaar.