Productdetails:
|
Norm:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | ModelNumber: | Ingepaste flens, DN15-2500 |
---|---|---|---|
Plaattype Flens: | Misstap op Plaatflens | Materiaal: | ASTM A105 ASTM A216 |
Steekproef: | kostenloos | Proces: | Het smeden + CNC het Machinaal bewerken |
Hoog licht: | De staalplaat voorziet 1,4404 van een flens,De staalplaat voorziet 304 van een flens |
1.4307 1,4404 304 316l-Gelaste de Flensmisstap van de Roestvrij staalflens Contactdoos op de Blinde Flens van de Lashals
Lijst ANSI, ASME, ASA, B16.5 600lb/sq.in. Plaatflens rf | |||||||||
ø | D | B | g | m | J | k | Gaten | l | Kg. |
1/2“ | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0.800 |
3/4“ | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.400 |
1“ | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.600 |
1 1/4“ | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2.100 |
1 1/2“ | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.100 |
2“ | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3.700 |
2 1/2“ | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5.400 |
3“ | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7.300 |
3 1/2“ | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8.900 |
4“ | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11.800 |
5“ | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24.500 |
6“ | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29.500 |
8“ | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43.000 |
10“ | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70.000 |
12“ | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86.000 |
14“ | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100.000 |
16“ | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142.000 |
18“ | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175.000 |
20“ | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232.000 |
22“ | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292.000 |
24“ | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330.000 |
NOTA:
1. Klasse 600 flenzen behalve Lap Joint zal met 0,25 (6.35mm) opgeheven gezicht worden geleverd, dat niet inbegrepen in ‚(c) van Dikten en ‚Lengte door Hub ‚(Y1) is, (Y3). 2. Voor misstap-, kunnen het Ingepaste, Contactdooslassen en Lap Joint Flanges, de hubs gestalte gegeven die of verticaal van te bedekken basis of zijn binnen de grenzen van 7 graden vermindert. 3. De blinde Flenzen kunnen met dezelfde hub worden gemaakt zoals dat gebruikt voor misstap-op Flenzen of zonder hub. 4. De het pakkingsoppervlakte en achtereind (lageroppervlakte voor het vastbouten) worden gemaakt binnen 1 graad parallel. Om parallellisme te verwezenlijken, vlek wordt het onder ogen zien uitgevoerd volgens MSS SP-9, zonder dikte (c) te verminderen. 5. De afmetingen van grootte 1/2 door 3 1/2 zijn hetzelfde als voor Klasse 400 Flenzen. 6. De diepte van Contactdoos (d) wordt behandeld door ANSI B 16,5 slechts in grootte door 3 duim, is meer dan 3 duim bij de optie van de fabrikant. |
Fabrieksinformatie:
De de Hoge drukflens van Hebeihaihao & de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd werden opgericht in 1982, Haihao-bezit de Groep volledig hulp genoemd de Groep van Hebei Haihao het Materiaalco. van de Premiepijpleiding, Ltd de Hoge drukflens van Hebei Haihao & heeft de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd dekking een gebied van 580.000 vierkante meters, 660 werknemers, totale activa van RMB 250 miljoen, en een jaarlijkse output van bijna 100.000 ton. Momenteel, Haihao-heeft de Groep 22 geavanceerde flens en pijpmontageproductielijnen; De Haihaogroep produceert flens en pijpmontage, die verschillende specificaties van hoge druk, middelgroot-druk en lagedrukroestvrij staal, legeringsstaal en koolstofstaalflens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten behandelen overeenkomstig de internationale en Chinese normen.
FAQ:
Q1. Waar is uw fabriek?
A1: Het de verwerkingscentrum wordt van ons bedrijf gevestigd in Cangzhou, HeBei, China.
Q2. Wat zijn de hoofdproducten van uw bedrijf?
A2: Onze hoofdproducten zijn flens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten in lijn.
Q3. Hoe controleert u kwaliteit?
A3: De Certificatie van de molentest wordt voorzien van verzending, is de Derde partijinspectie beschikbaar.