Productdetails:
|
Materiaal:: | CS/AS/SS | TYPE: | Ronde Flens |
---|---|---|---|
PN16 flens: | Gesmede Flens | Productnaam: | Zwarte Vloerflens |
Norm:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | ModelNumber: | Ingepaste flens, DN15-2500 |
Levering vermogen: | 800 Ton/Ton per Week | ||
Hoog licht: | DN80 de lange Flenzen van de Lassenhals,De lange Flenzen A106 van de Lassenhals,A105 Gesmede Staalflenzen |
DN50 A105 106 234 van het de Flens Lange Lassen van de Koolstofstaalplaat de Halsflenzen
Hoog - van de de Plaatflens van het kwaliteitsdn50 A105 Koolstofstaal de Misstap van de het Lassenhals op de Geperforeerde Flens van de Plaatflens WN hief Gezicht op.
Onze Flens van de het Koolstofstaalplaat van DN50 A105 was van toepassing om verbinding met koolstofstaal A105 door buizen te leiden.
DE SPECIFICATIES VAN DIN 2502 PN16 PLATEREN FLENZEN
Grootte: DN10-DN2000
Norm: DIN2527
Type: De Flens van de lassenhals, WN-Flens (Opgeheven Gezicht)
Proces: Gesmeed en Gestempeld
Drukrang: PN
DIN-Plaatflenzen (Misstap op Flenzen)
De Flenzen van DIN 2573 PN6
De Flenzen van DIN 2576 PN10
De Flenzen van DIN 2502 PN16
De Flenzen van DIN 2503 PN25
De Flenzen van DIN 2543 PN16
Lijst ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Plaat Ring Flange rf | |||||||||
ø | D | B | g | m | J | k | Gaten | l | Kg. |
1/2“ | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4“ | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1“ | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4“ | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2“ | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2“ | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2“ | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3“ | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2“ | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4“ | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5“ | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6“ | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8“ | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10“ | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12“ | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14“ | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16“ | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18“ | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20“ | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22“ | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24“ | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Gemeenschappelijke Flensnorm:
Nr. | FLENSnorm | GROOTTE | DRUKclassificatie | TYPES |
1 | ANSI/ASME FLENS B16.5 | 1/2“ - 24“ |
Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | OPENINGSflens B16.36 | 1“ - 24“ | Pond: 300 400 600 900 1500 2500 | ZO, WN, TH |
3 |
LANGE LASSENhals FLENZEN B16.5 |
1/2“ - 24“ | Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLENS) | 26“ - 60“ | Pond: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (API FLENS) | 26“ - 60“ | Pond: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | DE FLENS VAN AWWA C207 | 4“ - 120“ | LIJST 2,3,4 KLASSE B&D | ZO, BL |
7 | API 590 FIG.8-FLENS B16.48 | 1/2“ - 36“ | Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | VERBINDINGSSTUK EN LEGE B16.48 | 1/2“ - 36“ | Pond: 150 300 400 600 | VERBINDINGSSTUK EN SPATIE |
9 | DE FLENS VAN BS 4504 | Dn10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | DE FLENS VAN SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | VAN JIS B2220 (KS B1503) DE FLENS | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ZO, WN |
13 | ALS FLENS 2129 | DN15-1200 | LIJST: D E-F H | ZO, BL |
14 | NS-FLENS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ZO, BL |
15 | VSM-FLENS | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ZO, WN, BL |
16 | DIN-FLENS | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | BL VAN TH ZO WN |
Fabrieksinformatie:
De de Hoge drukflens van Hebeihaihao & de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd werden opgericht in 1982, Haihao-bezit de Groep volledig hulp genoemd de Groep van Hebei Haihao het Materiaalco. van de Premiepijpleiding, Ltd de Hoge drukflens van Hebei Haihao & heeft de Groepsco. van de Pijpmontage, Ltd dekking een gebied van 580.000 vierkante meters, 660 werknemers, totale activa van RMB 250 miljoen, en een jaarlijkse output van bijna 100.000 ton. Momenteel, Haihao-heeft de Groep 22 geavanceerde flens en pijpmontageproductielijnen; De Haihaogroep produceert flens en pijpmontage, die verschillende specificaties van hoge druk, middelgroot-druk en lagedrukroestvrij staal, legeringsstaal en koolstofstaalflens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten behandelen overeenkomstig de internationale en Chinese normen.
FAQ:
Q1. Waar is uw fabriek?
A1: Het de verwerkingscentrum wordt van ons bedrijf gevestigd in Cangzhou, HeBei, China.
Q2. Wat zijn de hoofdproducten van uw bedrijf?
A2: Onze hoofdproducten zijn flens, ellebogen, elleboogpijpen, T-stukken, reductiemiddelen, contactdooscomponenten en andere pijpleidingscomponenten in lijn.
Q3. Hoe controleert u kwaliteit?
A3: De Certificatie van de molentest wordt voorzien van verzending, is de Derde partijinspectie beschikbaar.